显示单元:
LED显示系统(一线大厂LG品牌全新A+级LED液晶屏)
分辨率:1366*768、1920*1080、3840*2160像素
屏幕类型:LED原装A+级屏 LG品牌 亮度450以上 对比度1300:1以上
主要配置:
显示屏参数 | 屏幕类型 | LED模组 |
显示屏尺寸 | 15.6寸到65寸可选 |
显示尺寸(H*V) | 见尺寸规格图 |
分辨率 | 1920*1080(32寸~65寸)、3840*2160(70寸~98寸) |
亮度 | 350cd/㎡以上 |
对比度 | 1300:1以上 |
视角 | 178° |
刷新率 | 60Hz/120Hz |
响应时间 | 8ms |
色彩 | 10bit 1.06B |
触摸参数 | 触摸方式 | 红外触摸 |
触摸点数 | 10点触摸 |
有效面积 | 屏幕可视面积 |
操作方式 | 手指、触摸笔或其他非透明物体 |
透光率 | >95% |
分辨率 | 4096*4096 |
最小触摸物体 | 5mm |
触摸精度 | 2mm |
响应速度 | ≤10ms |
触摸寿命 | >6000万次 |
主机参数 | CPU | 电脑J1900/I3\I5\I7可选 | 安卓3288/3399可选 |
内存 | 4G/8G/16G可选 | 2G/4G可选 |
硬盘 | 64G SSD/128G SSD/256G SSD/500G/1TB可选 | 16G/32G/64G可选 |
显卡 | 集成512M 动态1G | 集成512M |
网络接口 | RJ45*1路 MPCI WIFI*1路 支持3G/4G | RJ45*1路 MPCI WIFI*1路 支持3G/4G |
HDMI输出 | 1路 | 1路 |
VGA输出 | 1路 | 1路 |
USB输入 | 4路 | 2路 |
COM接口 | 内置4路 | 内置2路 |
音频输入 | 1路 | 1路 |
音频输出 | 1路 | 1路 |
其他 | 音箱输出 | 2*10W |
输入电源 | AC110~220V,50Hz |
功耗 | ≤130W |
待机功耗 | ≤1W |
整机寿命 | 60000H |
钢化玻璃 | 4mm全钢化、防爆玻璃、 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
工作湿度 | 10%-75%RH 无疑结物 |
外观 | HY款等边 |
整机尺寸(H*V*D)(厚度含壁挂) | 见尺寸图 |
壁挂孔位 | 300*300MM/300*200MM/400*300mm/600*600MM可选 |
壁挂总厚 | 见具体尺寸规格 |
整机重量 | / |
包装 | 整机包装 | 普通包装 |
安装方式 | 配件 | 壁挂件、K型、T型、S型、小蛮腰底座/移动推车 可选 |
附件 | 遥控器、电源线、说明书、合格证、保修卡、钥匙 |
系统 | 单系统WINDOWS系统 或安卓系统 |
软件选配: | 多媒体信息发布互动系统 智能商场导购系统 签名签到软件 智能中控系统 电子白板软件 教学软件 电子沙盘系统 商品展示交互系统 .............. 更多软件咨询销售人员 |
适用场所
1、金融机构:银行、证券、基金、保险公司、典当行等;
2、公共场所:书店、展览馆、体育馆、博物馆、会议中心、人才市场等;
3、娱乐休闲:电影院、健身馆、度假村、娱乐场所、足浴房、KTV 酒吧、美容院、高尔夫球场等;
4、商业机构:西餐厅 、速食店、商场超市、连锁店、4S 店、专卖店、星级酒店、旅行社、药店等;
5、工业场所:食品加工设备 、机械控制、办公自动化设备 、自动化检测 、汽车检测设备等;
6、运输场所:车内设备 、行包处理等;
7、医用场所:医疗仪器 、病患监控系统 、医疗设备 、研究仪器等。