DID液晶拼接屏技术参数
KINDLO43寸8mm拼接单元参数
规 格
| 技术参数 |
面板参数 | 产品型号 |
|
面板尺寸 | 43寸 |
可视面积 | 945.5(H) x 536.5(V) |
面板类型 | LED背光源 |
材质 | 金属 |
物理拼缝 | 8mm |
分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
像素间距 | 0.285 (H) *0.285(V) |
亮度 | 450CD/㎡ |
对比度 | 3500:1 |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) |
回应时间 | 8MS |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI输入 | 1 |
USB | 1 (畅锐主板不带USB) |
RS232接口(RJ45) | 4 |
复合视频输入 | 1(BNC*1) |
复合视频输出 | 1(BNC*1) |
信号频率 | 60HZ |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P |
3Dcombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤200W |
待机功耗 | <1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作储存湿度 | 20%~80% |
重量 | 约15.0KG |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式 |
机身尺寸 | 953.5**544.5 *81mm (不含挂件尺寸) |
KINDLO46寸8mm拼接单元参数
规 格
| 技术参数 |
面板参数 | 产品型号 |
|
整机尺寸 | 46寸 |
可视面积 | 994(H) x 551(V) |
面板类型 | LED背光源 |
材质 | 金属 |
物理拼缝 | 8mm |
分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
像素间距 | 0.285 (H) *0.285(V) |
亮度 | 450CD/㎡ |
对比度 | 3500:1 |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) |
回应时间 | 8MS |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI输入 | 1 |
USB | 1 |
RS232接口(RJ45) | 4 |
复合视频输入 | 1(BNC*1) |
复合视频输出 | 1(BNC*1) |
信号频率 | 60HZ |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P |
3Dcombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W |
待机功耗 | <1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作储存湿度 | 20%~80% |
重量 | 约18.0KG |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式 |
机身尺寸 | 1002**559 *81mm (不含挂件尺寸) |
KINDLO50寸8mm拼接单元参数
规 格
| 技术参数 |
面板参数 | 产品型号 | LTI500HN05-ZJ |
面板尺寸 | 50寸 |
可视面积 | 1102(H) x 623(V) |
面板类型 | LED背光源 |
材质 | 金属 |
物理拼缝 | 8mm |
分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
像素间距 | 0.285 (H) *0.285(V) |
亮度 | 450CD/㎡ |
对比度 | 3500:1 |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) |
回应时间 | 8MS |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI输入 | 1 |
USB | 1(畅锐主板不带USB) |
RS232接口(RJ45) | 4 |
复合视频输入 | 1(BNC*1) |
复合视频输出 | 1(BNC*1) |
信号频率 | 60HZ |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P |
3Dcombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W |
待机功耗 | <1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作储存湿度 | 20%~80% |
重量 | 约20.0KG |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式 |
机身尺寸 | 1109**631 *81mm (不含挂件尺寸) |
KINDLO55寸3.5mm (LD550DUN-TKD1)拼接单元参数V2
规 格
| 技术参数 |
面板参数 | 产品型号 |
|
面板尺寸 | 55寸 |
显示面积 | 1209.8(W)*680.6(H) |
面板类型 | LED背光源 |
材质 | 金属 |
物理拼缝 | 3.9mm |
分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) |
亮度 | 500CD/㎡ |
对比度 | 3500:1 |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) |
回应时间 | 8MS |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI输入 | 1 |
RS232输出口(RJ45) | 1 |
复合视频输入 | 1(BNC*1) |
复合视频输出 | 1(BNC*1) |
信号频率 | 60HZ |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P |
3Dcombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤300W |
待机功耗 | <1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作储存湿度 | 20%~80% |
重量 | 33.0KG |
安装方式 | 嵌入式,挂壁式 |
机身尺寸 | 1215.0*685.5 *122 (不含挂件尺寸) |
KINDLO55寸8MM拼接单元参数
规 格
| 技术参数 |
面板参数 | 产品型号 |
|
面板尺寸 | 55寸 |
可视面积 | 1215(W)*686(H) |
面板类型 | LED背光源 |
材质 | 金属 |
物理拼缝 | 8mm |
分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
像素间距 | 0.630(H) *0.630(V) |
亮度 | 450CD/㎡ |
对比度 | 3500:1 |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) |
回应时间 | 8MS |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI输入 | 1 |
RS232接口(RJ45) | 4 |
USB接口 | 1 |
复合视频输入 | 1(BNC*1) |
复合视频输出 | 1(BNC*1) |
信号频率 | 60HZ |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P |
3Dcombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W |
待机功耗 | <1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作储存湿度 | 20%~80% |
重量 | 约25.0KG |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式 |
机身尺寸 | 1223*694*82.5 (不含挂件尺寸) |
KINDLO65寸8mm拼接单元参数
规 格
| 技术参数 |
面板参数 | 产品型号 |
|
面板尺寸 | 65寸 |
可视面积 | 1436(W) *810.5(H) |
面板类型 | LED背光源 |
材质 | 金属 |
物理拼缝 | 8mm |
分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
像素间距 | 0.630(H) *0.630(V) |
亮度 | 450CD/㎡ |
对比度 | 3500:1 |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) |
回应时间 | 8MS |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI输入 | 1 |
RS232接口(RJ45) | 4 |
USB接口 | 1(畅锐主板不带USB) |
复合视频输入 | 1(BNC*1) |
复合视频输出 | 1(BNC*1) |
信号频率 | 60HZ |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P |
3Dcombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W |
待机功耗 | <1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作储存湿度 | 20%~80% |
重量 | 约35.0KG |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式 |
机身尺寸 | 1444*818.5*81 (不含挂件尺寸) |
KINDLO65寸8mm拼接单元参数V2
规 格
| 技术参数 |
面板参数 | 产品型号 |
|
面板尺寸 | 65寸 |
可视面积 | 1435(W) *809.5(H) |
面板类型 | LED背光源 |
材质 | 金属 |
物理拼缝 | 8mm |
分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
像素间距 | 0.630(H) *0.630(V) |
亮度 | 450CD/㎡ |
对比度 | 3500:1 |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) |
回应时间 | 8MS |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI输入 | 1 |
RS232接口(RJ45) | 4 |
USB接口 | 1(畅锐主板不含USB接口) |
复合视频输入 | 1(BNC*1) |
复合视频输出 | 1(BNC*1) |
信号频率 | 60HZ |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P |
3Dcombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤240W |
待机功耗 | <1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作储存湿度 | 20%~80% |
重量 | 约35.0KG |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式 |
机身尺寸 | 1443*816.5*81 (不含挂件尺寸) |
KINDLO防爆50寸8mm拼接单元参数
规 格
| 技术参数 |
面板参数 | 产品型号 |
|
面板尺寸 | 50寸 |
可视面积 | 1102(H) x 623(V) |
面板类型 | LED背光源 |
材质 | 金属 |
物理拼缝 | 8.0mm |
分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
像素间距 | 0.285 (H) *0.285(V) |
亮度 | 450CD/㎡ |
对比度 | 3500:1 |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) |
回应时间 | 8MS |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI输入 | 1 |
USB | 1(畅锐主板不带USB) |
RS232接口(RJ45) | 4 |
复合视频输入 | 1(BNC*1) |
复合视频输出 | 1(BNC*1) |
信号频率 | 60Hz |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P |
3Dcombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60Hz |
产品功耗 | ≤240W |
待机功耗 | <1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作储存湿度 | 20%~80% |
重量 | 约20.0KG |
安装方式 | 嵌入式,壁挂式 |
机身尺寸 | 1110.91**631.2 *87.1mm (不含挂件尺寸)
|
KINDLO防爆55寸3.5MM拼接单元参数V2
规 格
| 技术参数 |
面板参数 | 产品型号 |
|
面板尺寸 | 55寸 |
显示面积 | 1209.8(W)*680.6(H) |
面板类型 | LED背光源 |
材质 | 金属 |
物理拼缝 | 3.9mm |
分辨率 | 1920*1080 |
显示色彩 | 16.7M |
点间距 | 0.17675(H) *0.53025(V) |
亮度 | 500CD/㎡ |
对比度 | 3500:1 |
可视角度 | 89/89/89 /89(Min.) |
回应时间 | 8MS |
信号输入 | VGA输入 | 1 |
DVI输入 | 1 |
HDMI输入 | 1 |
RS232输出口(RJ45) | 1 |
复合视频输入 | 1(BNC*1) |
复合视频输出 | 1(BNC*1) |
信号频率 | 60HZ |
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC /SECAM |
兼容输入 | 480P/576P /720P/1080P |
3Dcombfilter | 有 |
视频降噪 | 有 |
电源 | 电源输入 | AC100~240V; 50/60HZ |
产品功耗 | ≤300W |
待机功耗 | <1W |
工作温度 | 0℃~50℃ |
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 |
储存温度 | -20℃~60℃ |
工作储存湿度 | 20%~80% |
重量 | 33.0KG |
安装方式 | 嵌入式,挂壁式 |
机身尺寸 | 1216.0*687*128.1 (不含挂件尺寸) |